南安普顿Southampton
成立时间:1885年
国家:英格兰
城市:修咸頓
现任教练:佩莱格里诺
主球场:圣马利球场
球场容量:32,690
官方网址:http://www.saintsfc.co.uk
联系地址:The Dell Milton Road Southampton SO15 2XH
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2019-12-14 23:00 | 南安普顿 | VS | 西汉姆联 |
英超 | 2019-12-21 23:00 | 阿斯顿维拉 | VS | 南安普顿 |
英超 | 2019-12-26 23:00 | 切尔西 | VS | 南安普顿 |
英超 | 2019-12-28 23:00 | 南安普顿 | VS | 水晶宫 |
英超 | 2020-01-01 23:00 | 南安普顿 | VS | 托特纳姆热刺 |
英超 | 2020-01-11 23:00 | 莱斯特城 | VS | 南安普顿 |
英超 | 2020-01-18 23:00 | 南安普顿 | VS | 狼队 |
英超 | 2020-01-22 03:45 | 水晶宫 | VS | 南安普顿 |
英超 | 2020-02-01 23:00 | 利物浦 | VS | 南安普顿 |
英超 | 2020-02-08 23:00 | 南安普顿 | VS | 伯恩利 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 爱尔兰 | 沙恩.朗 | 1987-01-22 | 32 | 81kg | 178cm |
10 | 前锋 | 英格兰 | 查利.奥斯汀 | 1989-07-05 | 30 | 84kg | 188cm |
20 | 前锋 | 意大利 | 加比亚迪尼 | 1991-11-26 | 28 | 81kg | 186cm |
22 | 前锋 | 英格兰 | 雷蒙德 | 1994-03-06 | 25 | 69kg | 173cm |
4 | 中场 | 荷兰 | 克拉西 | 1991-06-27 | 28 | 66kg | 169cm |
8 | 中场 | 北爱尔兰 | 史蒂文.戴维斯 | 1985-01-01 | 34 | 70kg | 173cm |
11 | 中场 | 塞尔维亚 | 塔迪奇 | 1988-11-20 | 31 | 76kg | 181cm |
14 | 中场 | 西班牙 | 罗梅乌 | 1991-09-24 | 28 | 83kg | 183cm |
16 | 中场 | 英格兰 | 沃德.普劳斯 | 1994-11-01 | 25 | 66kg | 173cm |
18 | 中场 | 加蓬 | 莱米纳 | 1993-09-01 | 26 | 76kg | 184cm |
19 | 中场 | 摩洛哥 | 布法勒 | 1993-09-17 | 26 | 60kg | 170cm |
23 | 中场 | 丹麦 | 赫伊别尔 | 1995-08-05 | 24 | 84kg | 185cm |
38 | 中场 | 英格兰 | 麦奎因 | 1995-02-06 | 24 | 70kg | 180cm |
39 | 中场 | 英格兰 | 西姆斯 | 1997-03-28 | 22 | ||
42 | 中场 | 英格兰 | 赫斯科特 | 1996-03-27 | 23 | 63kg | 168cm |
2 | 后卫 | 葡萄牙,德国 | 塞德里克 | 1991-08-31 | 28 | 67kg | 172cm |
3 | 后卫 | 日本 | 吉田麻也 | 1988-08-24 | 31 | 78kg | 189cm |
5 | 后卫 | 英格兰 | 斯蒂芬斯 | 1994-01-27 | 25 | 75kg | 185cm |
17 | 后卫 | 荷兰 | 范迪克 | 1991-07-08 | 28 | 92kg | 193cm |
21 | 后卫 | 英格兰 | 伯特兰 | 1989-08-05 | 30 | 85kg | 179cm |
25 | 后卫 | 罗马尼亚 | 加尔多什 | 1988-10-29 | 31 | 84kg | 193cm |
26 | 后卫 | 法国 | 皮耶 | 1989-02-23 | 30 | 69kg | 173cm |
33 | 后卫 | 英格兰 | 塔吉特 | 1995-09-18 | 24 | 70kg | 183cm |
35 | 后卫 | 波兰 | 贝德纳雷克 | 1996-04-12 | 23 | 77kg | 189cm |
后卫 | 荷兰 | 胡特 | 1994-03-06 | 25 | 77kg | 188cm | |
13 | 守门员 | 英格兰 | 阿莱克斯.麦卡锡 | 1989-12-03 | 30 | 79kg | 193cm |
28 | 守门员 | 英格兰 | 斯图尔特.泰勒 | 1980-11-28 | 39 | 85kg | 198cm |
44 | 守门员 | 英格兰 | 弗雷泽.福斯特 | 1988-03-17 | 31 | 93kg | 201cm |
守门员 | 杰克.罗斯 |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
杰克.罗斯 | 自由转会 | 西布朗维奇 |
莱米纳 | 完全所有 | 尤文图斯 |
贝德纳雷克 | 完全所有 | 波兹南莱赫 |
加扎尼加 | 租借结束 | 巴列卡诺 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
卡塞雷斯 | 自由转会 | 拉齐奥 |
马丁纳 | 自由转会 | 埃弗顿 |
哈里森.里德 | 租借 | 诺维奇 |
伊斯格罗夫 | 自由转会 | 巴恩斯利 |
穆尔兹.哈森 | 租借结束 | 尼斯 |
栏目介绍
追龙彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。追龙彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。