印度尼西亚Indonesia
成立时间:1930年
国家:印尼
城市:雅加达
现任教练:
主球场:
球场容量:
官方网址:http://www.pssi-football.com
联系地址:Gelora Bung Karno Pintu X-XI, Senayan P.O.Box 2305 JAKARTA 10023
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2018-11-25 16:00 | 印度尼西亚 | 0:0 | 菲律宾 | 平 平 | 平 | |
东南锦 | 2018-11-17 16:00 | 泰国 | 4:2 | 印度尼西亚 | 胜 胜 | 胜 | |
东南锦 | 2018-11-13 20:00 | 印度尼西亚 | 3:1 | 东帝汶 | 平 胜 | 胜 | |
东南锦 | 2018-11-09 16:00 | 新加坡 | 1:0 | 印度尼西亚 | 胜 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2018-11-25 16:00 | 印度尼西亚 | 0:0 | 菲律宾 | 平 平 | 平 |
东南锦 | 2018-11-13 20:00 | 印度尼西亚 | 3:1 | 东帝汶 | 平 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
东南锦 | 2018-11-17 16:00 | 泰国 | 4:2 | 印度尼西亚 | 胜 胜 | 胜 |
东南锦 | 2018-11-09 16:00 | 新加坡 | 1:0 | 印度尼西亚 | 胜 胜 | 胜 |
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 印尼 | 查纳尔 | 1977-05-01 | 41 | 164cm | |
9 | 前锋 | 印尼 | 阿里约甸 | 1980-05-07 | 38 | 167cm | |
20 | 前锋 | 印尼 | 彭曼加斯 | 1980-07-10 | 38 | 170cm | |
22 | 前锋 | 印尼 | A.恩特拉 | 1982-02-27 | 36 | 178cm | |
28 | 前锋 | 佩迪里 | |||||
前锋 | 荷兰 | 范贝克林 | 1983-08-29 | 35 | 85kg | 182cm | |
前锋 | 印尼 | I.卡比斯 | 1986-05-14 | 32 | 73kg | 175cm | |
前锋 | 印尼 | G.恩瓦克罗 | 1986-01-03 | 33 | 72kg | 175cm | |
前锋 | 印尼 | 列戴维.威尔 | 1977-12-11 | 41 | 170cm | ||
前锋 | 印尼 | 艾列菲 | 1981-01-03 | 38 | 178cm | ||
前锋 | 荷兰 | 塞尔吉奥.范迪克 | 1982-08-06 | 36 | 88kg | 185cm | |
前锋 | 印尼 | L.巴鲁 | 1991-11-20 | 27 | 72kg | 180cm | |
前锋 | 印尼 | 塞缪尔 | 1985-01-14 | 34 | 59kg | 166cm | |
前锋 | 印尼 | M.伊斯坎达 | 1986-12-07 | 32 | 169cm | ||
前锋 | 印尼 | T.博纳 | 1989-03-04 | 29 | 169cm | ||
前锋 | 印尼 | 阿伯杜尔 | 1993-08-22 | 25 | 61kg | 164cm | |
前锋 | 印尼 | 阿伯杜尔 | 1993-10-16 | 25 | |||
前锋 | 印尼 | F.斯纳嘉 | 1988-09-18 | 30 | 170cm | ||
前锋 | 印尼 | 克里斯蒂安.冈萨雷斯 | 1976-08-30 | 42 | 177cm | ||
前锋 | 荷兰,印尼 | 埃尔凡 | 1988-08-11 | 30 | 65kg | 172cm | |
前锋 | 印尼 | 佐拉斯素 | 1986-03-16 | 32 | 67kg | 175cm | |
前锋 | 印尼 | T.阿度穆萨弗莱 | |||||
2 | 中场 | 印尼 | 阿古恩 | 1972-11-02 | 46 | 173cm | |
3 | 中场 | 印尼 | 阿历山大 | 1973-05-08 | 45 | 164cm | |
6 | 中场 | 华斯迪 | |||||
8 | 中场 | 印尼 | 艾利 | 1979-04-20 | 39 | 62kg | 70cm |
11 | 中场 | 印尼 | 邦纳罗 | 1979-09-25 | 39 | 169cm | |
13 | 中场 | 印尼 | 贝尔迪 | 1979-09-19 | 39 | 171cm | |
14 | 中场 | 印尼 | 森素尔 | 1983-02-09 | 36 | 167cm | |
19 | 中场 | 印尼 | 阿库尔兹 | 1977-08-13 | 41 | 169cm | |
25 | 中场 | 印尼 | A.普汉 | ||||
中场 | 荷兰,印尼 | 利利帕利 | 1990-01-10 | 29 | 175cm | ||
中场 | 印尼 | A.瑟永拿 | 1984-01-03 | 35 | 174cm | ||
中场 | 印尼 | I.瓦恩盖 | 1988-02-23 | 30 | 61kg | 173cm | |
中场 | 印尼 | 亨德罗 | 1990-03-12 | 28 | 63kg | 172cm | |
中场 | 印尼 | 林夏尼 | 1984-06-18 | 34 | 60kg | 160cm | |
中场 | 印度尼西亚 | 列迪云 | 1980-07-08 | 38 | 176cm | ||
中场 | 印尼 | 查尔卢丁 | 1983-02-09 | 36 | 169cm | ||
中场 | 印尼 | 艾塔 | 1985-06-05 | 33 | 168cm | ||
中场 | 印尼 | 彭加比恩 | 1982-01-08 | 37 | 169cm | ||
中场 | 印尼 | 约里安图 | 1978-07-11 | 40 | 169cm | ||
中场 | 印尼 | 化文 | 1981-12-15 | 37 | 165cm | ||
中场 | 印尼 | 伊斯耶特 | 1979-03-04 | 39 | |||
中场 | 印尼 | 华哈祖 | 1981-05-10 | 37 | |||
中场 | 印尼 | E.迪马斯 | 1995-03-13 | 23 | 172cm | ||
中场 | 印尼 | R.尼普拉 | 1989-11-22 | 29 | 171cm | ||
中场 | 印尼 | 那那 | |||||
中场 | 印尼 | 祖尔汉 | 1988-02-19 | 30 | 60kg | 172cm | |
中场 | 印尼 | 莱斯图森 | 1993-12-17 | 25 | 64kg | 168cm | |
中场 | 印尼 | B.普拉达那 | 1991-04-19 | 27 | 72kg | 180cm | |
中场 | 印尼 | 莫夫 | 1989-10-10 | 29 | |||
中场 | 印尼 | 文尼亚利 | 1990-10-27 | 28 | |||
中场 | 印尼 | 古锡尔 | 1983-02-04 | 36 | |||
中场 | 印尼 | 陶菲克 | 1986-11-29 | 32 | |||
中场 | 印尼 | A.禾文斯亚 | 1991-11-23 | 27 | |||
中场 | 印尼 | V. 莫夫 | 1989-09-10 | 29 | 65kg | 170cm | |
中场 | 印尼 | 萨普塔尔 | 1990-06-11 | 28 | 64kg | 175cm | |
中场 | 印尼 | 里奇.欧贺瑞拉 | 1990-12-31 | 28 | 167cm | ||
中场 | 印尼 | 努尔卡约 | 1983-07-11 | 35 | 165cm | ||
中场 | 印尼 | 哈利奥诺 | 1985-10-02 | 33 | |||
中场 | 印尼 | A.布斯图米 | 1985-06-13 | 33 | 167cm | ||
中场 | 印尼 | 库斯南达 | 1991-07-23 | 27 | 175cm | ||
中场 | 印尼 | M.纳舒 | 1984-09-05 | 34 | |||
中场 | 荷兰 | 阿尔法 | 1984-03-17 | 34 | 68kg | 178cm | |
4 | 后卫 | 印尼 | 苏菲安 | 1979-08-28 | 39 | 168cm | |
5 | 后卫 | 印尼 | 阿波塞 | 1973-04-21 | 45 | 175cm | |
9 | 后卫 | 印尼 | N.艾利按图 | 1978-11-04 | 40 | ||
17 | 后卫 | 印尼 | 哈里 | 1981-06-12 | 37 | 176cm | |
18 | 后卫 | 印尼 | 费文沙 | 1980-04-07 | 38 | 171cm | |
23 | 后卫 | 印尼 | 咸卡 | 1984-01-09 | 35 | 182cm | |
24 | 后卫 | 印尼 | 马曼 | 1982-05-12 | 36 | 174cm | |
后卫 | 印尼 | 巴斯拿 | 1995-06-12 | 23 | |||
后卫 | 印尼 | M.罗哈姆 | 1981-01-22 | 38 | |||
后卫 | 印尼 | M.罗宾 | 1985-09-12 | 33 | 70kg | 179cm | |
后卫 | 印尼 | 鲁本.卡雷尔.辛拿迪 | 1987-01-08 | 32 | 60kg | 169cm | |
后卫 | 印尼 | 朱积菲 | 1984-05-03 | 34 | |||
后卫 | 印尼 | 艾罗伊巴 | 1979-08-06 | 39 | 61kg | 168cm | |
后卫 | 印尼 | 亚域斯 | 1975-10-22 | 43 | |||
后卫 | 印尼 | 祖费里图 | 1987-02-07 | 32 | 72kg | 180cm | |
后卫 | 印尼 | 巴约斯达 | 1977-05-28 | 41 | |||
后卫 | 印尼 | 沙林比斯 | 1984-02-18 | 34 | 177cm | ||
后卫 | 印尼 | 苏柏迪 | 1983-04-09 | 35 | 176cm | ||
后卫 | 印尼 | H.普拉纳塔 | 1995-01-16 | 24 | |||
后卫 | 印尼 | 亚延托 | 1989-02-19 | 29 | |||
后卫 | 印尼 | 特劳本 | 1984-11-21 | 34 | |||
后卫 | 印尼 | N.沙宋古 | 1989-11-26 | 29 | 170cm | ||
后卫 | 印尼 | H.林迪汉 | 1983-06-24 | 35 | 180cm | ||
后卫 | 印尼 | 史坦图 | 1986-05-31 | 32 | |||
后卫 | 印尼 | 查约 | 1989-04-20 | 29 | 78kg | 185cm | |
后卫 | 印尼 | 瓦域迪 | 1986-03-20 | 32 | 63kg | 170cm | |
后卫 | 印尼 | S.纳西尔 | 1983-04-09 | 35 | 173cm | ||
后卫 | 印尼 | 托尼 | 1986-02-12 | 33 | 170cm | ||
后卫 | 印尼 | O.玛尼阿倪 | |||||
1 | 守门员 | 卡蒂科 | |||||
12 | 守门员 | 印尼 | 比杜尔 | 1981-01-15 | 38 | 178cm | |
30 | 守门员 | 潘特拿 | |||||
守门员 | 印尼 | K.美亚 | 1990-05-07 | 28 | 184cm | ||
守门员 | 印尼 | I .马达 | 1981-12-01 | 37 | 63kg | 180cm | |
守门员 | 印尼 | A.艾德西亚斯 | 1991-12-26 | 27 | 85kg | 182cm | |
守门员 | 印尼 | 罗天苏里 | |||||
守门员 | 印尼 | 贺尔臣 | 1981-03-14 | 37 | 186cm | ||
守门员 | 印尼 | 杨迪尼 | 1981-01-15 | 38 | 178cm | ||
守门员 | 印尼 | 古纳云 | 1979-10-31 | 39 | |||
守门员 | 印尼 | J.普特拉 | 1987-07-14 | 31 | |||
守门员 | 印尼 | W.奴古浩 | 1986-07-27 | 32 | 170cm | ||
守门员 | 印尼 | E.普拉西亚 | 1991-05-01 | 27 | |||
守门员 | 印尼 | 安迪.冈特尔 | 1990-10-31 | 28 | 182cm | ||
守门员 | 印尼 | 萨姆斯达 | 1982-07-15 | 36 | 70kg | 185cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
追龙彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。追龙彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。